Kelly 仓位工具
基于多情景 Kelly 公式计算建议仓位规模
情景输入概率合计 100% ✓
| 情景名称 | 概率 (%) | 终值价格 ($) | 年化 IRR (%) | |
|---|---|---|---|---|
参数
$
年
min(1, max(0, (CE_IRR−4%) / 15%))= 0.147
%
CE_IRR 采用精确 CRRA(γ=2)确定性等价,非本面板可调参数
期望 IRR
+12.5%
5年期望总回报
+108.0%
下行概率
25%
建议仓位
3.02%
Kelly 管道
标准
| E[IRR] | 概率加权年化 IRR | +12.5% |
| σ[IRR] | IRR 标准差(诊断) | 14.36% |
| CE_IRR | 确定性等价 IRR|精确 CRRA(γ=2) | +6.2% |
| IRR Sharpe | (E[IRR] − Rf) / σ(诊断) | 0.57 |
| E[r] | 5年期望总回报 | +108.0% |
| Var[r] | 总回报方差(用于 Kelly) | 122.170% |
| Full Kelly | E[r] / Var[r] | 88.4% |
| ½ Kelly | 保守系数 | 44.2% |
| Raw Position | min(25%, ½K) | 25.0% |
| Q 因子 | (CE_IRR − 4%) / 15% | 0.147 |
| Adj Raw | Raw × Q | 3.7% |
| 最终仓位 | Cap × (1 − e^(−AdjRaw/12%)) ÷ 0.8755 | 3.02% |
寻找更低买入价格
通过 Sell Put 在目标价位建仓,或收取权利金降低持仓成本
终值假设S1牛市$371(25%)S2基准$201(50%)S3熊市$59(25%)
| 入场价 | E[IRR] | 建议仓位 | 信号 |
|---|---|---|---|
| $100 | +12.5% | 3.02% | 标准 |
| $95 | +13.6% | 4.21% | 标准 |
| $90 | +14.9% | 5.29% | 标准 |
| $85 | +16.2% | 6.26% | 超配 |
| $80 | +17.6% | 7.14% | 超配 |
| $75 | +19.1% | 7.91% | 高信度 |
| $70 | +20.8% | 8.60% | 高信度 |
| $65 | +22.6% | 9.19% | 接近满仓 |
点击行可进入 Sell Put 工具
信号参考:观望 <4%·标准 4–8%·超配 8–12%·高信度 12–16%·接近满仓 ≥16%